![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Model Numarası: | E-AKIŞ-Z |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Model | E-FLOW-Z (Harici püskürtme) |
Boyutlar | 5050(U) × 1420(G) × 1750(Y) mm |
Ağırlık | Yaklaşık 1850kg |
Güç Kaynağı | 3PH 380V 50HZ |
Çalışma Gücü | Yaklaşık 8KW |
PCB Genişliği | 50~350mm |
Lehim Potası Sıcaklığı | 300℃ |
Özelleştirilebilir | Evet |
Dalga lehimleme ekipmanı, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda endüstride baskılı devre kartlarındaki delikten delikli bileşenlerin lehimlenmesi için kullanılır:
Parametre | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Boyutlar (U×G×Y mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Ağırlık | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Çalışma Gücü | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
PCB Genişliği (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Lehim Potası Kapasitesi | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Güç Gereksinimleri:
Topraklama Gereksinimleri: 1000kg/m² basınca dayanmalıdır
Egzoz Gereksinimleri:
![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Model Numarası: | E-AKIŞ-Z |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Model | E-FLOW-Z (Harici püskürtme) |
Boyutlar | 5050(U) × 1420(G) × 1750(Y) mm |
Ağırlık | Yaklaşık 1850kg |
Güç Kaynağı | 3PH 380V 50HZ |
Çalışma Gücü | Yaklaşık 8KW |
PCB Genişliği | 50~350mm |
Lehim Potası Sıcaklığı | 300℃ |
Özelleştirilebilir | Evet |
Dalga lehimleme ekipmanı, aşağıdakiler dahil olmak üzere çok sayıda endüstride baskılı devre kartlarındaki delikten delikli bileşenlerin lehimlenmesi için kullanılır:
Parametre | E-FLOW-Z | E-FLOW-Z450 | E-FLOW-Z610 |
---|---|---|---|
Boyutlar (U×G×Y mm) | 5050×1420×1750 | 5050×1520×1750 | 5050×1690×1750 |
Ağırlık | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Çalışma Gücü | ≈8KW | ≈9KW | ≈11KW |
PCB Genişliği (mm) | 50~350 | 50~450 | 50~610 |
Lehim Potası Kapasitesi | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Güç Gereksinimleri:
Topraklama Gereksinimleri: 1000kg/m² basınca dayanmalıdır
Egzoz Gereksinimleri: