![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Model Numarası: | MÜKEMMEL AKIŞ 350/450/610 |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
PERFECTFLOW serisi, yenilikçi segmentli taşıma teknolojisine ve dünyanın ilk kaynak bölgesi mühürleme çözümüne sahip tünel tipi, tamamen mühürlü azot dolu dalga kaynak sistemi.Bu gelişmiş ekipman kaynak işleminin kalitesini arttırırken, sıkça görülen tıkanıklık ve bakım sorunlarını çözür..
Bu dalga lehimleme ekipmanı, basılı devre kartlarında delikli bileşen montajı için tasarlanmıştır. Tüketici elektroniği, otomotiv elektroniği, tıbbi ekipman,endüstriyel otomasyon, ve güç kaynağı imalatı.
Parametreler | PERFECTFLOW/350 | PERFECTFLOW/450 | PERFECTFLOW/610 |
---|---|---|---|
Boyutlar (L × W × H) | 6000 × 1420 × 1750 mm | 6000×1520×1750 mm | 6000 × 1690 × 1750 mm |
Ağırlık | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Normal Çalışma Gücü | ≈8.5KW | ≈9KW | ≈11KW |
Önyükleme bölgesi uzunluğu | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Genişlik aralığı | 50-350 mm | 50-450 mm | 50-610 mm |
Kaynatma Kapasitesi | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Azot tüketimi | ≈20m3/h | ≈22m3/h | ≈25m3/h |
Güç gereksinimleri:Üç fazlı beş tel sistemi (380V, 50/60Hz) 16mm2 tel çapı ve 125A sızıntı koruma anahtarı ile
Zemin Gereksinimleri:1000 kg/m2 basınca dayanabilir
Havalandırma Gereksinimleri:Ø250 mm egzoz borusu, püskürtme bölgesi için 30M3/min kapasiteli, lehimleme küpü egzozu için 15M3/min
![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Model Numarası: | MÜKEMMEL AKIŞ 350/450/610 |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
PERFECTFLOW serisi, yenilikçi segmentli taşıma teknolojisine ve dünyanın ilk kaynak bölgesi mühürleme çözümüne sahip tünel tipi, tamamen mühürlü azot dolu dalga kaynak sistemi.Bu gelişmiş ekipman kaynak işleminin kalitesini arttırırken, sıkça görülen tıkanıklık ve bakım sorunlarını çözür..
Bu dalga lehimleme ekipmanı, basılı devre kartlarında delikli bileşen montajı için tasarlanmıştır. Tüketici elektroniği, otomotiv elektroniği, tıbbi ekipman,endüstriyel otomasyon, ve güç kaynağı imalatı.
Parametreler | PERFECTFLOW/350 | PERFECTFLOW/450 | PERFECTFLOW/610 |
---|---|---|---|
Boyutlar (L × W × H) | 6000 × 1420 × 1750 mm | 6000×1520×1750 mm | 6000 × 1690 × 1750 mm |
Ağırlık | ≈1850kg | ≈2050kg | ≈2300kg |
Normal Çalışma Gücü | ≈8.5KW | ≈9KW | ≈11KW |
Önyükleme bölgesi uzunluğu | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
Genişlik aralığı | 50-350 mm | 50-450 mm | 50-610 mm |
Kaynatma Kapasitesi | ≈480kg | ≈550kg | ≈640kg |
Azot tüketimi | ≈20m3/h | ≈22m3/h | ≈25m3/h |
Güç gereksinimleri:Üç fazlı beş tel sistemi (380V, 50/60Hz) 16mm2 tel çapı ve 125A sızıntı koruma anahtarı ile
Zemin Gereksinimleri:1000 kg/m2 basınca dayanabilir
Havalandırma Gereksinimleri:Ø250 mm egzoz borusu, püskürtme bölgesi için 30M3/min kapasiteli, lehimleme küpü egzozu için 15M3/min