![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Atribut | Değer |
---|---|
Model | AS-350 |
Boyut | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Makine ağırlığı | 180 kg |
Güç | 0.2KW |
Yükleme kapasitesi | 0-5kg |
Yüksekliği taşıma | 900±20 mm |
Aşama Seçenekleri | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm. |
Üretim Döngüsü | 6-10/s |
Gaz Basıncı | 0.4-0.7MPa |
Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz |
Özellikleri | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Makine Boyutu (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB Boyut aralığı (mm) | Min: 70L × 50W × 0.7H Maksimum: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0.7H Maksimum: 630L × 510W × 3H |
Makine ağırlığı | 180 kg | 250 kg |
Güç | 0.2KW | 0.3KW |
![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Atribut | Değer |
---|---|
Model | AS-350 |
Boyut | 980 ((L) × 525 ((W) × 1600 ((H) mm |
Makine ağırlığı | 180 kg |
Güç | 0.2KW |
Yükleme kapasitesi | 0-5kg |
Yüksekliği taşıma | 900±20 mm |
Aşama Seçenekleri | 10mm, 20mm, 30mm, 60mm, 90mm. |
Üretim Döngüsü | 6-10/s |
Gaz Basıncı | 0.4-0.7MPa |
Güç kaynağı | AC220V 50/60Hz |
Özellikleri | AS-350 | AS-510 |
---|---|---|
Makine Boyutu (mm) | 980L × 525W × 1600H | 1150L × 685W × 1600H |
PCB Boyut aralığı (mm) | Min: 70L × 50W × 0.7H Maksimum: 460L × 350W × 3H |
Min: 70L × 70W × 0.7H Maksimum: 630L × 510W × 3H |
Makine ağırlığı | 180 kg | 250 kg |
Güç | 0.2KW | 0.3KW |