![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Spesifikasyon | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapılandırma | ||||||||
Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Sürücü | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Geri bildirim | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Rehber | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
Fotoelektrik anahtarı | OMRON/Panasonic | |||||||
Sürükle zinciri | IGUS/MISUMI | |||||||
Performans Parametresi | ||||||||
Sürekli kuvvet ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
En yüksek kuvvet ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Kesinlikle. | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Tekrarlanabilirlik (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Yük | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) |
Ağırlık ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Kurulum yöntemi | Yatay kurulum | |||||||
Etkili seyahat | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Modül boyutu | ||||||||
L ((mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Modül montaj boyutu | ||||||||
E(mm) | 30 | |||||||
F ((mm) | 80 | |||||||
G(mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K ((mm) | 62 | |||||||
I ((mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Kaydırıcı boyutu | ||||||||
A(mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P ((mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Sınır pozisyon boyutu | ||||||||
C ((mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Notlar (n yuvarlatılmıştır): n=0,1...4 / n=5,6...14 |
![]() |
Marka Adı: | Suneast |
Adedi: | ≥1 adet |
Fiyat: | pazarlık edilebilir |
Paketleme Detayları: | Kontrplak Sandık |
Ödeme Koşulları: | T/T |
Spesifikasyon | SE140TM26X1P | SE140TM26X2P | SE165TM27X1P | SE165TM27X2P | SE190TM28X1P | SE190TM28X2P | SE215TM29X1P | SE215TM29X2P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yapılandırma | ||||||||
Motor | TM26X1 | TM26X2 | TM27X1 | TM27X2 | TM28X1 | TM28X2 | TM29X1 | TM29X2 |
Sürücü | ELMO/Servotronix/Kollmorgen/Panasonic/ISMC/Motion G | |||||||
Geri bildirim | MircoE Renishaw/Heidenhain/Mircoe/LAMOTION | |||||||
Rehber | THK/CPC/Hiwin/IKO | |||||||
Fotoelektrik anahtarı | OMRON/Panasonic | |||||||
Sürükle zinciri | IGUS/MISUMI | |||||||
Performans Parametresi | ||||||||
Sürekli kuvvet ((N) | 58.5 | 114 | 87.9 | 216 | 117 | 288 | 146.4 | 360 |
En yüksek kuvvet ((N) | 351 | 684 | 527 | 1026 | 702 | 1368 | 878 | 1710 |
Kesinlikle. | ±1um/±2um/±5um/±10um | |||||||
Tekrarlanabilirlik (um) | ±0,5um/±1um/±5um/±10um | |||||||
Yük | 6kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 9kg ((1G,1m/s) | 22kg ((1G,1m/s) | 12kg ((1G,1m/s) | 29kg ((1G,1m/s) | 15kg ((1G,1m/s) | 36kg ((1G,1m/s) |
Ağırlık ((Kg) | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 | 3+13Lx10-3 | 4+13Lx10-3 |
Kurulum yöntemi | Yatay kurulum | |||||||
Etkili seyahat | ||||||||
TL(mm) | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n | 150+80n | 110+80n |
Modül boyutu | ||||||||
L ((mm) | 380+80n | |||||||
W(mm) | 138 | 138 | 163 | 163 | 188 | 188 | 213 | 213 |
H(mm) | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 | 72 | 82 |
Modül montaj boyutu | ||||||||
E(mm) | 30 | |||||||
F ((mm) | 80 | |||||||
G(mm) | 320+80n/640+80n | |||||||
K ((mm) | 62 | |||||||
I ((mm) | Φ6.6THRU Φ11x6.8DP | |||||||
M(mm) | 70 | |||||||
Z(mm) | Φ6H7通 | |||||||
Kaydırıcı boyutu | ||||||||
A(mm) | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 | 135 | 160 |
B ((mm) | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 | 17.5 | 37.5 |
D ((mm) | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 | 145 | 185 |
S(mm) | 123 | 123 | 148 | 148 | 173 | 173 | 173 | 173 |
P ((mm) | Φ4H7↓7 | |||||||
R(mm) | M4↓8 | M5↓10 | ||||||
Sınır pozisyon boyutu | ||||||||
C ((mm) | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 | 120.5 | 130.5 |
Notlar (n yuvarlatılmıştır): n=0,1...4 / n=5,6...14 |